| 熱像儀型號 | FTII384 | FTII640 | FTII1280 | |
|---|---|---|---|---|
| 性能指標 | ||||
| 探測器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測器 | |||
| 分辨率 | 384×288 | 640×512 | 1280×1024 | |
| 像元間距 | 12μm | |||
| 探測器幀頻 | 50Hz | 30Hz | ||
| 響應波段 | 8~14μm | |||
| 噪聲等效溫差(NETD) | ≤50mK@25℃,F#1.0 | |||
| 圖像調節 | ||||
| 亮度、對比度調整 | 手動/自動0/自動1 | |||
| 極性 | 黑熱/白熱 | |||
| 偽彩 | 支持(18種) | |||
| 十字線 | 顯示/消隱/移動 | |||
| 電子變倍 | 1.0~8.0×連續變倍(步長0.1),任意區域放大 | 1.0~4.0×連續變倍(步長0.1),任意區域放大 | ||
| 圖像處理 | 非均勻性校正 | |||
| 數字濾波降噪 | ||||
| 數字細節增強 | ||||
| 圖像鏡像 | 左右/上下/對角線 | |||
| 測溫、報警功能 | ||||
| 整幀測溫 | 支持最大溫度點、最小溫度點、中心點標示 | |||
| 區域測溫 | 支持(最多5個) | |||
| 高溫預警 | 支持 | |||
| 火點報警 | 支持 | |||
| 報警框標記 | 支持(最多5個) | 支持(最多1個) | ||
| 報警反應時間 | ≤0.2s | |||
| 報警IO輸出 | 1路(LVCMOS 電平) | |||
| 報警指令輸出 | 支持 | |||
| 鏡頭控制 | ||||
| 鏡頭類型 | 單視場/雙視場/連續變焦 | |||
| 自動聚焦 | 支持(清晰點附近自動聚焦時間≤3s) | |||
| 電動聚焦 | 連續調節/微調(占空比可調) | |||
| 電動變焦 | 連續調節/微調(占空比可調) | |||
| 電源 | ||||
| 供電范圍 | 5-24V DC | |||
| 典型供電電壓 | 12V DC | |||
| 電源保護 | 支持過壓、欠壓、反接 | |||
| 典型功耗@25℃ | <1.8W | <2.0W | <2.8W | |
| 接口 | ||||
| 視頻輸出 | 模擬視頻 | 1路PAL制式/NTSC制式 | 不支持 | |
| 數字視頻 | LVCMOS/BT.656/BT.1120/LVDS | LVCMOS/BT.1120/LVDS | ||
| 視頻同步輸入 | 支持 | |||
| 視頻同步輸出 | 支持 | |||
| 串行通信接口 | RS-232 | |||
| RS-485 | ||||
| PELCO協議 | 支持標準PELCO-D協議 | |||
| 按鍵 | 4個按鍵 | |||
| 物理特性 | ||||
| 重量 | 80±10g(不含鏡頭) | 168±10g(不含鏡頭) | ||
| 尺寸 | 44.5mm × 43mm | 55mm × 55mm | ||
| 環境適應性 | ||||
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ | |||
| 存儲溫度 | -45℃~+85℃ | |||
| 濕 度 | 5-95%,無冷凝 | |||
| 環保認證 | ||||
| RoHS2.0 | 滿足 | |||
![]() | 產品名稱:FT II 384/640/1280系列 報警型遠距離監控紅 |
|---|---|
規格型號:FT II 384/640/1280系列 | |
| 暫無資料 |
產品介紹: |
基(ji)于12μm陶(tao)瓷探測器,圖像(xiang)優越功(gong)能完善,在各(ge)種復雜環境條件(jian)下穩定可靠運(yun)行,滿足(zu)各(ge)類用戶對于圖像(xiang)、預(yu)警(jing)、報警(jing)以及智能分析(xi)等(deng)各(ge)方面的需求(qiu)。 分辨(bian)率:384×288、640×512、1280×1024 像元(yuan)尺寸(cun):12μm
產品特點 1. 基于12μm陶(tao)瓷探測器(qi),體積小(xiao)重量輕,更易于集成; 2. 性價比高,節(jie)省用戶成本; 3. 可(ke)提供大(da)分辨率產品(pin)(1280×1024),適用場景更加豐富; 4. 支持鏡頭類型豐富,單(dan)視(shi)(shi)場、雙視(shi)(shi)場以及連續變焦(jiao)紅外鏡頭,可(ke)實現高效(xiao)自(zi)動(dong)聚焦(jiao); 5. 視(shi)頻對(dui)外接口豐富,BT.656、BT.1120、LVDS、LVCOMS、模擬視(shi)頻; 6. 支持網絡傳輸,可提供API供客戶二(er)次開發(fa); 7. 支持測(ce)溫(wen)功能(neng),同時集成高溫(wen)預警、火點(dian)報(bao)警功能(neng),報(bao)警反應時間≤0.2s; 8. 最新一代圖像算法,支持黑白(bai)熱,以及18種(zhong)偽彩模式(shi); 9. 支(zhi)持UART/RS-232/RS-422/RS-485接入,支(zhi)持標(biao)準PELCO-D協議; 紅外圖片展示(shi)
技術參數
|








